Avertissement
Vous lisez une ancienne version de cette documentation. Si vous souhaitez obtenir des informations actualisées, veuillez consulter 2025.09 .Dimensions générales
 
Fig. 8 Dimensions générales Asycubes 50 et 80
| Caractéristiques | Asycube 50 | Asycube 80 | |
|---|---|---|---|
| Empreinte au sol (mm) | A | 293 | 320 | 
| E | 46 | 65 | |
| Hauteur de la plateforme (mm) | B | 118 | 119 | 
| Hauteur totale (mm) | C | 140 | 140 | 
| Câbles | D | 50 | 50 | 
| Taille de la plateforme de vibration (mm) | F | 34 | 52 | 
| G | 45 | 65 | |
| Poids (kg) | 3.1 | 3.7 | |
Un espace supplémentaire est nécessaire autour de l’Asycube pour pouvoir retirer le module de la plateforme avec l’outil intégré :
 
Fig. 9 Dimensions générales avec « levier »
| Caractéristiques | Asycube 50 | Asycube 80 | |
|---|---|---|---|
| Empreinte au sol du levier (mm) | K | 140 | 140 | 
| L | 15 | 12 | 
 
Fig. 10 Dimensions générales Asycube 240
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Empreinte au sol | C | 171 mm | 
| D | 300 mm | |
| D” | 45 mm | |
| Taille de la plateforme de vibration | A | 150 mm | 
| B | 195 mm | |
| E | 132 mm | |
| F | 105 mm | |
| Poids avec plateforme et rétroéclairage | 4.6 kg | |
Un espace supplémentaire est nécessaire autour de l’Asycube pour pouvoir retirer le module de la plateforme avec l’outil intégré :
 
Fig. 11 Dimensions générales avec « levier »
 
Fig. 12 Dimensions générales Asycube 380/530
| Caractéristiques | Asycube 380 | Asycube 530 | |
|---|---|---|---|
| Empreinte au sol | C | 257 mm | 374 mm | 
| D | 498.5 mm | 600 mm | |
| G | 115 mm | 115 mm | |
| Taille de la plateforme de vibration | A | 254 mm | 370 mm | 
| Taille de la plateforme de vibration | B | 325 mm | 427 mm | 
| E ± faible déplacement du cadre | 308 ± 6 mm | 328 ± 8 mm | |
| E ± grand déplacement du cadre | 333 ± 6 mm | 360 ± 8 mm | |
| F (position de repos) | 245 mm | 258.5 mm | |
| H | 261 mm | 274 mm | |
| Poids avec plateforme et rétroéclairage | 20 kg | 31 kg | |
 
Fig. 13 Overall dimensions Asycube Clean 230
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Empreinte au sol | C | 177.5 mm | 
| C” | 4.5 mm | |
| C”” | 6.5 mm | |
| G | 6.5 mm | |
| Taille de la plateforme de vibration | A | 138.5 mm | 
| B | 198.5 mm | |
| E | 165 mm | |
| F | 145 mm | |
| Weight with platform | 11 kg | |
Additional space is needed around the Asycube to be able to remove the platform module with the locking mechanism:
 
Fig. 14 Overall dimensions with locking mechanism
Remarque
Veuillez consulter la section Ôter le module de la plateforme pour plus d’informations sur la manière de retirer la plateforme.