Tableaux de données techniques
Important
Cette section ne concerne pas l’Asycube Clean 230. Veuillez vous référer à la section dédiée à l’intégration de l’Asycube Clean 230.
Ce chapitre contient les paramètres techniques nécessaires pour installer correctement les produits Asycube.
Acronymes
| ØD | Diamètre de la butée ronde APSOvib | 
| G | Diamètre du filetage | 
| H | Hauteur de la butée ronde APSOvib | 
| cz | Constante de ressort de la butée ronde APSOvib ; compression dans la direction Z (direction axiale) | 
| Fz | Force de compression maximale autorisée de la butée ronde APSOvib | 
| L | Longueur du filetage / mâle | 
| s | Profondeur du filetage / femelle | 
Caractéristiques du support
Remarque
L’épaisseur du support doit être calculée en se basant sur les exigences résumées dans le tableau ci-dessouss. Assurez-vous que l’exigence de la masse minimale [M] est respectée.
| Asycube | 50 | 80 | 240 | 380 | 530 | 
|---|---|---|---|---|---|
| M [Kg] | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 40 | ≥ 200 | ≥ 250 | 
| A [mm] | ≤ 600 | ≤ 600 | ≤ 600 | ≤ 1000 | ≤ 1200 | 
| B [mm] | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 350 | ≤ 500 | ≤ 750 | 
 
Détail des vis
| Asycube | 50 | 80 | 240 | 380 | 530 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Qté. de vis | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Ø des vis | M5 | M5 | M6 | M8 | M8 | 
Détails sur les isolateurs de vibrations
| Isolateur de vibrations (butées rondes / en caoutchouc) | |||
|---|---|---|---|
| Recommandé pour | Asycube 240 | Asycube 380 | Asycube 530 | 
| Réf. APSO | 12.2034.0103 | 12.2034.0293 | 12.2034.0353 | 
| ØD [mm] | 16 | 40 | 50 | 
| H [mm] | 20 | 40 | 50 | 
| G [mm] | M5 | M8 | M10 | 
| L [mm] | 12 | 25 | 25 | 
| s [mm] | 3 | 8 | 10 | 
| cz [N/mm] | 50 | 180 | 190 | 
| Fz [N] | 120 | 690 | 1000 | 
| Qté. [-] | 4 | 4 | 4 | 
| Isolateur de vibrations (butées rondes / en caoutchouc) | |||
|---|---|---|---|
| Recommandé pour | Asycube 240 | Asycube 380 | Asycube 530 | 
| Réf. ELESA | 411771 DVA.2-15-20-M4-10-55 | 412021 DVA.2-50-45-M10-28-55 | |
| ØD [mm] | 15 | 50 | |
| H [mm] | 20 | 45 | |
| G [mm] | M4 | M10 | |
| L [mm] | 10 | 28 | |
| s [mm] | 4 | 10 | |
| cz [N/mm] | 47 | 182 | |
| Fz [N] | 234 | 2046 | |
| Qté. [-] | 4 | 4 | |
 
Fig. 24 Détails de l’isolateur de vibrations (butée ronde)
Important
Assurez-vous que la masse totale de l’Asycube, du support et des composants ne dépasse pas la force de compression maximale autorisée des butées rondes [Fz]. Si ce scénario se produit, de nouvelles butées rondes doivent être sélectionnés.