Liste des registres
| Adresse | Nom du registre | Lecture/Écriture | Plage de données | 
|---|---|---|---|
| 0 | HR_MODBUS_CONTROL | E | 0 à 15 | 
| 1 | HR_PLATFORM-VIBRATION_TRIG | E | 0 ou 1 | 
| 2 | HR_PLATFORM_VIBRATION_ID | E | 0 à 25 | 
| 3 | HR_PLATFORM_VIBRATION_DURATION | E | 0 à 30000 [ms] | 
| 4 | HR_PLATFORM_CENTERING_TRIG | E | 0 ou 1 | 
| 5 | HR_PLATFORM_CENTERING_X | E | -100 à 100 | 
| 6 | HR_PLATFORM_CENTERING_Y | E | -100 à 100 | 
| 7 | HR_HOPPER_VIBRATION_TRIG | E | 0 ou 1 | 
| 8 | HR_HOPPER_VIBRATION_ID | E | 0 à 25 | 
| 9 | HR_HOPPER_VIBRATION_DURATION | E | 0 à 30000 [ms] | 
| 10 | HR_HOPPER_FEEDING_TRIG | E | 0 ou 1 | 
| 11 | HR_HOPPER_FEEDING_VIBRATION | E | 0 à 25 | 
| 12 | HR_HOPPER_FEEDING_NBPARTS | E | 0 à 65535 | 
| 13 | HR_HOPPER_FEEDING_NBMAX | E | 0 à 65535 | 
| 14 | HR_SEQUENCE_EXECUTION_TRIG | E | 0 ou 1 | 
| 15 | HR_SEQUENCE_EXECUTION_NBPARTS | E | 0 à 65535 | 
| 16 | HR_SEQUENCE_EXECUTION_NBMAX | E | 0 à 65535 | 
| 17 | HR_SEQUENCE_EXECUTION_X | E | -100 à 100 | 
| 18 | HR_SEQUENCE_EXECUTION_Y | E | -100 à 100 | 
| 19 | HR_SEQUENCE_EXECUTION_SEQUENCEID | E | 1 à 26 | 
| 20 | HR_SELECT_VIBRATION_SET | E | 1 à 26 | 
| 21 | HR_SELECT_SEQUENCE | E | 1 à 26 | 
| 22 | HR_BACKLIGHT_STATE_CONTROL | E | 0 ou 1 | 
| 23 | HR_EXECUTE_BACKLIGHT_FLASH_TRIG | E | 0 ou 1 | 
| 24 | HR_BACKLIGHT_INTENSITY_TRIG | E | 0 ou 1 | 
| 25 | HR_BACKLIGHT_INTENSITY | E | min à 100 [%] | 
| 26 | HR_PLATFORM_HALT | E | 0 ou 1 | 
| 27 | HR_HOPPER_HALT | E | 0 ou 1 | 
| 28 | HR_SEQUENCE_HALT | E | 0 ou 1 | 
| 29 | HR_READ_WRITE_PARAMETER_TRIG | E | 0 ou 1 | 
| 30 | HR_READ_WRITE_PARAMETER_ADDRESS | E | 0 à 65535 | 
| 31 | HR_READ_WRITE_PARAMETER_WRITE_VALUE | E | 0 à 65535 | 
| 32 | HR_FLASH_OPERATIONS | E | 0 à 15 | 
| 64+0 | HR_MODBUS_STATUS | L | 0 à 15 | 
| 64+1 | HR_MODBUS_ERROR_CODE | L | 0 à 65535 | 
| 64+2 | HR_WARNINGS | L | 0 à 255 | 
| 64+3 | HR_ALARMS | L | 0 à 255 | 
| 64+4 | HR_MODBUS_PLATFORM_STATUS | L | 0 à 2 | 
| 64+5 | HR_PLATFORM_REMAINING_TIME | L | 0 à 32767 [ms] | 
| 64+6 | HR_MODBUS_HOPPER_STATUS | L | 0 à 2 | 
| 64+7 | HR_HOPPER_REMAINING_TIME | L | 0 à 32767 [ms] | 
| 64+8 | HR_MODBUS_SEQUENCE_STATUS | L | 0 à 2 | 
| 64+9 | HR_SEQUENCE_REMAINING_TIME | L | 0 à 32767 [ms] | 
| 64+10 | HR_VIBRATION_SET_SELECTED | L | 1 à 26 | 
| 64+11 | HR_SEQUENCE_SELECTED | L | 1 à 26 | 
| 64+12 | HR_BACKLIGHT_STATE_STATUS | L | 0 ou 1 | 
| 64+13 | HR_READ_WRITE_PARAMETER_READ_VALUE | L | 0 à 65535 | 
| 64+14 | HR_FIRMWARE_VERSION_H | L | 0 à 9 | 
| 64+15 | HR_FIRMWARE_VERSION_M | L | 0 à 9 | 
| 64+16 | HR_FIRMWARE_VERSION_L | L | 0 à 9 | 
| 64+17 | HR_USER_ACCESS_LEVEL | L | 0 à 4 | 
| 64+18 | HR_FLASH_OPERATIONS_STATUS | L | 0 ou 1 | 
| 64+19 | HR_MODBUS_COMMUNICATION_STATUS_L | L | 0 à 4 | 
| 64+20 | HR_MODBUS_COMMUNICATION_STATUS_H | L | 0 | 
| 64+21 | HR_PROFINET_COMMUNICATION_STATUS | L | 0 ou 1 | 
Tous les registres du Tableau 97 sont décrits dans le Tableau des registres Modbus de l’Asycube.
Les registres 64+19, 64+20 et 64+21 sont spécifiques à cette passerelle.
HR_MODBUS_COMMUNICATION_STATUS_L (64+19) et HR_MODBUS_COMMUNICATION_STATUS_H (64+20)
Ces registres contiennent l’état de la communication Modbus TCP.
| Valeur° | État | Description | 
|---|---|---|
| 0 | Inconnu | - | 
| 1 | Hors ligne | - | 
| 2 | Arrêt | - | 
| 3 | Inactif | Non connecté | 
| 4 | Opérationnel | Connecté et fonctionnant correctement | 
HR_PROFINET_COMMUNICATION_STATUS (64+21)
Ce registre contient l’état de la communication PROFINET. 1 = Connecté. 0 = Déconnecté.